为加强对发展党员工作的民主监督,提高发展党员质量,按照《中国共产党发展党员工作细则》规定,结合个人表现和组织培养教育、考察,经团组织推优,支部委员会讨论研究决定,推荐李雪、刘明昕等34名同志参加入党积极分子第81期党校培训,现将其基本情况予以公示,接受广大党员、群众的监督。
公示时间为2024年3月11日至2024年3月15日,共5天。
公示期间,欢迎党员和群众通过信函、电话、来访等方式向公司党委组织部、公司党总支反映其在理想信念、政治立场、思想作风、群众观念、廉洁自律等方面的情况和问题,反映问题应实事求是、客观公正。
地点:恪勤楼319(党委组织部)、格物楼C208(公司党总支)、格物楼C209(专职组织员)
联系电话:61162838;
联系邮箱:cqwupharmacy@163.com
中共英国上市公司365总支部委员会
2024年3月10日
推荐参加入党积极分子第81期党校培训的学员公示表
序号 | 姓 名 | 性别 | 年 级 | 专 业 | 申请入党时间 | 确定为入党 积极分子时间 | 综合表现 |
| 1 | 李 雪 | 女 | 2021级 | 制药工程 | 2021年9月17日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 2 | 刘明昕 | 女 | 2021级 | 制药工程 | 2021年9月17日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 3 | 石琳珊 | 女 | 2021级 | 制药工程 | 2021年9月25日 | 2023年3月30日 | 优秀 |
| 4 | 石祖芸 | 女 | 2021级 | 制药工程 | 2021年9月17日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 5 | 张 旭 | 女 | 2021级 | 制药工程 | 2021年9月13日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 6 | 周文欢 | 女 | 2021级 | 制药工程 | 2021年9月19日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 7 | 刁成杰 | 男 | 2021级 | 制药工程 | 2022年9月28日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 8 | 廖圆俊 | 男 | 2021级 | 制药工程 | 2022年9月28日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 9 | 李舒婷 | 女 | 2021级 | 制药工程 | 2021年9月17日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 10 | 郑小洪 | 女 | 2021级 | 制药工程 | 2021年9月15日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 11 | 陈 成 | 女 | 2022级 | 制药工程 | 2022年9月10日 | 2023年3月30日 | 优秀 |
| 12 | 段绪佳 | 女 | 2022级 | 制药工程 | 2022年9月22日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 13 | 谭雪琴 | 女 | 2022级 | 制药工程 | 2022年9月28日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 14 | 汪米可 | 女 | 2022级 | 制药工程 | 2022年9月19日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 15 | 吴思敏 | 女 | 2022级 | 制药工程 | 2023年3月4日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 16 | 吴雨涵 | 女 | 2022级 | 制药工程 | 2023年3月4日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 17 | 张 芳 | 女 | 2022级 | 制药工程 | 2022年9月28日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 18 | 张汐羽 | 女 | 2022级 | 制药工程 | 2022年9月28日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 19 | 周再琴 | 女 | 2022级 | 制药工程 | 2022年9月26日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 20 | 饶雨萱 | 女 | 2022级 | 制药工程 | 2022年9月18日 | 2023年3月30日 | 优秀 |
| 21 | 詹晓宇 | 女 | 2022级 | 制药工程 | 2022年9月18日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 22 | 孟川玲 | 女 | 2021级 | 药学 | 2021年9月17日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 23 | 张倩倩 | 女 | 2021级 | 药学 | 2021年9月19日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 24 | 董文奇 | 男 | 2022级 | 药学 | 2023年3月4日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 25 | 赤明岚 | 女 | 2022级 | 药学 | 2023年3月5日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 26 | 黄静雯 | 女 | 2022级 | 药学 | 2022年9月18日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 27 | 廖秋红 | 女 | 2022级 | 药学 | 2022年9月28日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 28 | 林畅秋 | 女 | 2022级 | 药学 | 2022年9月28日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 29 | 刘 星 | 女 | 2022级 | 药学 | 2023年3月4日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 30 | 彭 花 | 女 | 2022级 | 药学 | 2022年9月25日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 31 | 秦 敏 | 女 | 2022级 | 药学 | 2022年9月29日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 32 | 任思颖 | 女 | 2022级 | 药学 | 2022年9月28日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 33 | 张越越 | 女 | 2022级 | 药学 | 2022年9月28日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
| 34 | 张柏毓 | 女 | 2022级 | 药学 | 2022年9月26日 | 2023年9月25日 | 优秀 |
